Linea di granulazione PP/PE
Linea di agglomerazione e pellettizzazione del film a doppio stadio
L'unità di pellettizzazione e granulazione viene utilizzata principalmente per riciclare plastiche morbide a bassa densità apparente ed è adatta per riciclare e granulare materie prime come pellicole, fibre, scarti di seta e tessuti non tessuti. L'aggiunta di alcune apparecchiature ausiliarie può essere utilizzata anche per il riciclaggio di materiali duri.
Parametro tecnico
Modello | Produzione | Consumo energetico | Alimentazione principale | L/D | Vuoto | Cambio vite | Anello d'acqua | Filo Freddo | Sott'acqua |
120+120 | 350-400 | 0,2-0,35 | 90-110/22-30 | 28-33/10-12 | Singola/Doppia | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione |
150+150 | 500-700 | 0,2-0,35 | 132-185/45-55 | 28-33/10-12 | Singola/Doppia | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione |
180+200 | 750-1200 | 0,2-0,35 | 250-355/90-110 | 28-33/10-12 | Singola/Doppia | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione |
200+200 | 1200-1500 | 0,2-0,35 | 315-400/110-132 | 28-33/10-12 | Singola/Doppia | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione |
Linea di agglomerazione e pellettizzazione del film a stadio singolo
L'unità di pellettizzazione e granulazione viene utilizzata principalmente per riciclare plastica morbida pulita con bassa densità apparente ed è adatta per riciclare e granulare materie prime come pellicole, fibre, scarti di seta e tessuti non tessuti. L'aggiunta di alcune apparecchiature ausiliarie può essere utilizzata anche per il riciclaggio di materiali duri.
Parametro tecnico
Modello | Produzione | Consumo energetico | Alimentazione principale | L/D | Vuoto | Cambio vite | Anello d'acqua | Filo Freddo | Sott'acqua |
120 | 350-400 | 0,2-0,35 | 90-110 | 28-36 | Singola/Doppia | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione |
150 | 500-700 | 0,2-0,35 | 132-185 | 28-36 | Singola/Doppia | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione |
180 | 800-1200 | 0,2-0,35 | 250-355 | 28-36 | Singola/Doppia | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione |
200 | 1200-1500 | 0,2-0,35 | 315-400 | 28-36 | Singola/Doppia | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione |
Linea di pellettizzazione a scaglie rigide
La linea di produzione è adatta per riciclare e granulare tutti i tipi di materiali vari duri. Può filtrare e purificare efficacemente tutti i tipi di plastica, eliminare il vapore acqueo e omogeneizzarli in particelle di dimensioni costanti.
Parametro tecnico
Fase unica
Modello | Produzione | Consumo energetico | Alimentazione principale | L/D | Vuoto | Anello d'acqua | SchermoCambiatore | Filo Freddo | Sott'acqua |
120 | 350-400 | 0,2-0,35 | 90-110 | 30-33 | Singola/Doppia | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione |
150 | 500-700 | 0,2-0,35 | 132-185 | 30-33 | Singola/Doppia | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione |
180 | 700-1200 | 0,2-0,35 | 185-355 | 30-33 | Singola/Doppia | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione |
200 | 800-1500 | 0,2-0,35 | 200-400 | 30-33 | Singola/Doppia | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione |
Doppio palco
Modello | Produzione | Consumo energetico | Alimentazione principale | L/D | Vuoto | Anello d'acqua | SchermoCambiatore | Filo Freddo | Sott'acqua |
120+120 | 350-400 | 0,2-0,35 | 90-110/22-30 | 30-33/10-12 | Singola/Doppia | Standard | Opzione | Opzione | Opzione |
150+150 | 500-600 | 0,2-0,35 | 132-185/45-55 | 30-33/10-12 | Singola/Doppia | Standard | Opzione | Opzione | Opzione |
180+200 | 700-1200 | 0,2-0,35 | 185-355/90-110 | 30-33/10-12 | Singola/Doppia | Standard | Opzione | Opzione | Opzione |
200+200 | 800-1500 | 0,2-0,35 | 200-400/110-132 | 30-33/10-12 | Singola/Doppia | Standard | Opzione | Opzione | Opzione |